Guide des tailles - Veste
| CM / POUCE | LONGUEUR (A) | LARGEUR (B) | MANCHON (C) |
|---|---|---|---|
| XS | 67 cm / 26,3 pouces | 63 cm / 24,8 pouces | 60 cm / 23,6 pouces |
| S | 68 cm / 26,7 pouces | 65 cm / 25,5 pouces | 61 cm / 24 pouces |
| M | 69 cm / 27,1 pouces | 67 cm / 26,3 pouces | 62 cm / 24,4 pouces |
| L | 70 cm / 27,5 pouces | 69 cm / 27,1 pouces | 63 cm / 24,8 pouces |
| XL | 71 cm / 27,9 pouces | 71 cm / 27,9 pouces | 64 cm / 25,1 pouces |
| XXL | 72 cm / 28,3 pouces | 72 cm / 28,3 pouces | 65 cm / 25,5 pouces |
Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm entre chaque mesure, car chaque pièce est fabriquée à la main individuellement.
