Guide des tailles - Jeans
| CM / POUCE | LONGUEUR (A) | TAILLE (B) | LARGEUR (C) | ENTREJAMBE (D) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 cm / 39 pouces | 37 cm / 14,56 pouces | 28 cm / 11 pouces | 73 cm / 28,74 pouces |
| S | 102 cm / 40 pouces | 40 cm / 15,74 pouces | 30 cm / 11,8 pouces | 74 cm / 29 pouces |
| M | 104 cm / 41 pouces | 43 cm / 16,92 pouces | 32 cm / 12,6 pouces | 75 cm / 29,5 pouces |
| L | 106 cm / 41,73 pouces | 46 cm / 18,11 pouces | 34 cm / 13,4 pouces | 76 cm / 30 pouces |
| XL | 108 cm / 42,51 pouces | 49 cm / 19,29 pouces | 36 cm / 14,2" | 77 cm / 30,3" |
| XXL | 110 cm / 43,3" | 51 cm / 20,07 pouces | 38 cm / 14,9 pouces | 78 cm / 30,7 pouces |
Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm entre chaque mesure, car chaque pièce est fabriquée à la main individuellement.
