Guide des tailles - T-shirt

| CM / POUCE | LONGUEUR DE LA PIÈCE (A) | LARGEUR DE POITRINE (B) |
|---|---|---|
| XS | 64 cm / 25,2" | 54 cm / 21,26" |
| S | 66 cm / 26" | 56 cm / 22,04" |
| M | 68 cm / 26,7" | 58 cm / 22,8" |
| L | 70 cm / 27,5" | 60 cm / 23,6" |
| XL | 72 cm / 28,3" | 62 cm / 24,4" |
| XXL | 74 cm / 29,1" | 64 cm / 25,2" |
Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm (1 pouce) entre chacune des mesures, car chaque pièce est fabriquée à la main individuellement.
