Size Guide - T-Shirt

| CM / INCH | PIECE LENGTH (A) | CHEST WIDTH (B) |
|---|---|---|
| XS | 64 cm / 25.2" | 54 cm / 21.26" |
| S | 66 cm / 26" | 56 cm / 22.04" |
| M | 68 cm / 26.7" | 58 cm / 22.8" |
| L | 70 cm / 27.5" | 60 cm / 23.6" |
| XL | 72 cm / 28.3" | 62 cm / 24.4" |
| XXL | 74 cm / 29.1" | 64 cm / 25.2" |
Please allow 1-3cm (1 inch) difference between each of the mesurements as every piece is hand-crafted individually.
